发布人:sunqiangge 发布部门: 发布时间:2011-05-31 16:24:24 点击率:6211 【打印文章】
二○一一年合肥考区普通高考考点安排表(市区) | |||
考点 | 11年拟安排 | 考点主任 | 联系电话 |
合肥1中 | 40 | 陈 栋 | 2911001 |
合肥2中 | 36 | 范守国 | 3618001 |
合肥3中 | 32 | 张国正 | 2652421 |
合肥5中 | 36 | 胡焰根 | 4480565 |
合肥6中(北区) | 30 | 范广伟 | 2646696 |
合肥6中(南区) | 30 | 牛和荣 | 2858278 |
合肥7中 | 26 | 杨开仁 | 2886330 |
合肥8中(新区) | 60 | 王建明 | 3688999 |
合肥9中 | 29 | 陈明华 | 2612482 |
合肥11中 | 36 | 史建高 | 4232159-8228 |
工大附中 | 28 | 窦本银 | 2901398 |
合肥建设学校 | 26 | 李涤新 | 5120615-8311 |
50中(东区) | 30 | 冯晓远 | 5584561 |
合肥28中 | 32 | 张世平 | 3523865 |
合肥26中 | 30 | 陶汪来 | 5607626 |
合肥36中 | 32 | 程广权 | 5551112 |
合肥13中 | 30 | 舒东波 | 4221277 |
168中学 | 41 | 阮厚广 | 2327168 |
实验学校 | 18 | 叶传平 | 2826353 |
合计: | 622 | ||
2011年需要622考场,(文科322考场,理科300考场) | |||
二○一一年合肥考区(市区)对口高考考点安排表 | |||
考点 | 考点主任 | 联系电话 | |
合肥17中 | 26 | 蒋梅梅 | 5143727-3301 |
金融学校 | 30 | 崔 栋 | 3636314-8802 |
合计: | 56 | ||
2011年需要56考场 | |||
注:高考、对口高考的考试时间均为2011年6月7--8日 |