发布人:柏发敏 发布部门:教务处 发布时间:2021-07-09 11:10:15 点击率:10542 【打印文章】
全国青少年信息学(计算机)奥林匹克竞赛(National Olympiad in Informatics, 简称NOI)是一项国家级的学科竞赛,它是经国家教委批准,中国科协具体领导,由中国计算机学会主办的国家级学科竞赛,旨在广大青少年中普及计算机教育,推广计算机应用。
课程教学目的:
我校开设的“信息学竞赛”课程,主要担负着培养学生对信息学的兴趣;提高学生素养;拓展学生思维;并且担负着培养和选拔优秀学生参加NOI竞赛的任务。
课程内容介绍:
课程围绕NOI竞赛的内容开设,针对有程序设计基础的学生,提供学习平台和学习资源,强化训练,帮助学生快速提高编程解决问题的能力,力求在学科竞赛中取得佳绩。
课程开设意义:
目前,我校学生在全国青少年信息学(计算机)奥林匹克竞赛中,已取得傲人成绩,仅2018年,就有多人获得省级一、二、三等奖。其中2016级潘舒羽同学更是获得第35届全国信息学奥林匹克竞赛铜牌!在第三十七届全国信息学奥林匹克竞赛中2018级孙乐然同学摘得了全国银牌被清华大学提前录取!
相信会有越来越多的同学,通过信息学竞赛课程,在今后的比赛中展示自己,证明自己,取得好成绩!
附:2018年信息学竞赛获奖情况
姓名(学生) | 比赛名称 | 获奖级别 | 等次 | 时间 |
潘舒羽 | 第35届全国信息学奥林匹克竞赛 | 全国 | 铜牌 | 2018.7 |
潘舒羽 | 全国信息学联赛 | 省级 | 壹 | 2018.12 |
孙乐然 | 全国信息学联赛 | 省级 | 壹 | 2018.12 |
桑浩翔 | 全国信息学联赛 | 省级 | 壹 | 2018.12 |
李轩宇 | 全国信息学联赛 | 省级 | 贰 | 2018.12 |
赵敏达 | 全国信息学联赛 | 省级 | 贰 | 2018.12 |
孙鹤翔 | 全国信息学联赛 | 省级 | 贰 | 2018.12 |
金月辉 | 全国信息学联赛 | 省级 | 贰 | 2018.12 |
胡江飞 | 全国信息学联赛 | 省级 | 贰 | 2018.12 |
沈鸿杰 | 全国信息学联赛 | 省级 | 贰 | 2018.12 |
李睿琪 | 全国信息学联赛 | 省级 | 贰 | 2018.12 |
王海洋 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
谢浩洋 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
葛 烨 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
王秉鉴 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
刘骏华 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
卓达锐 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
阮高晨 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
解承霖 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
陈宗源 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
李忆茹 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
胡跃武 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
陈美琪 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
许 可 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
王诚舒 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
沈钰欣 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
彭嘉伟 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
夏宇航 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
吴鸿哲 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
王书杰 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
丁舜芃 | 全国信息学联赛 | 省级 | 叁 | 2018.12 |
图文:伯 彧
责编:周汉林
审核:罗在兵