招生信息
  1. 教务信息
  2. 招生信息
  3. 学科竞赛
  4. 校本课程
  5. 艺体特长
  6. 科技创新

    2007年高一新生花名册

    发布人:superadmin     发布部门:     发布时间:2007-07-28 13:20:06      点击率:9212 【打印文章】

    2007年高一新生花名册
    2007年合肥市区普通高中招生录取名册  合肥八中  (特 长 生)
    序号 准考号 姓 名 座位号 户 口 语文 数学 外语 政/历 物/化 加分 总分 照顾分 综合素质 体 育 实 验 志愿1 志愿2 毕业学校 电话
    1 73010112292 崔玭玫 101051209 本市 122/A- 137/A+ 118/A+ 76+64/A 89+60/A+ 10 709 0 AAAAA 24/B 9/A 168   四十五中  2671222 
    2 73010109901 贾卉 101060824 本市 129/A+ 124/A- 115/A- 71+65/A- 75+47/B 0 661 0 AABAB 25/A 10/A 168   寿春中学  13035055760 
    3 73010111528 冯喆阳 101056404 本市 114/B 123/A- 112/B+ 67+58/B 87+59/A+ 0 659 0 AABBA 29/A 10/A 168 168 四十六中  2825263 
    4 73010111594 王弘毅 101042625 本市 122/A- 106/B 116/A 73+67/A 83+49/B+ 0 654 0 AAAAA 28/A 10/A 168   四十六中  13505608183 
    5 73010111802 李晓宁 101040319 本市 123/A 91/C+ 117/A+ 66+59/B 73+55/B 0 616 0 ABBBA 23/B 9/A 168   四十六中  2624731 
    - 1 -
    2007年合肥市区普通高中招生录取名册  合肥八中  (统 招 生)
    序号 准考号 姓 名 座位号 户 口 语文 数学 外语 政/历 物/化 加分 总分 照顾分 综合素质 体 育 实 验 志愿1 志愿2 毕业学校 电话
    1 73010108169 刘柳青 101003404 本市 134/A+ 145/A+ 119/A+ 78+68/A+ 88+60/A+ 0 730 0 ABBBB 28/A 10/A 168 555 五十中  2819896 
    2 73010120427 赵柱 101017521 本市 138/A+ 136/A+ 120/A+ 80+67/A+ 89+60/A+ 0 729 0 AAAAA 29/A 10/A 168 168 二十八中  3519176 
    3 73010113156 杨宗澄 101060816 本市 133/A+ 149/A+ 118/A+ 80+68/A+ 87+60/A+ 0 729 0 ABBAA 24/B 10/A 168 168 四十五中  2627504 
    4 73010103567 杜怡君 101049126 本市 138/A+ 146/A+ 119/A+ 71+70/A+ 86+60/A+ 0 727 0 AAAAA 27/A 10/A 168 168 师范附中  13305699222 
    5 73010108176 陶晓庆 101010911 本市 126/A 149/A+ 118/A+ 79+69/A+ 90+60/A+ 0 727 0 ABBBB 27/A 9/A 168 555 五十中  3643115 
    6 73010122414 史伟豪 101026921 本市 134/A+ 137/A+ 119/A+ 78+67/A+ 90+60/A+ 0 724 0 AAAAA 29/A 10/A 168 555 四十八中  3418261 
    7 73010111693 陈睿国 101053214 本市 132/A+ 150/A+ 118/A+ 76+64/A 90+60/A+ 0 724 0 AAAAA 24/B 10/A 168 168 四十六中  2675637 
    8 73010115887 孙璐然 101043222 本市 132/A+ 143/A+ 119/A+ 77+66/A+ 90+60/A+ 0 724 0 AABBA 27/A 10/A 168 168 四十二中  2677811 
    9 73010112018 李妍萍 101042227 本市 140/A+ 140/A+ 116/A 80+68/A+ 88+58/A+ 0 723 0 ABAAA 23/B 10/A 168   四十六中  2878646 
    10 73010108651 沈阅 101002113 本市 132/A+ 146/A+ 114/A- 78+68/A+ 90+60/A+ 0 723 0 ABBBB 26/A 9/A 168 555 五十中  5560536 
    11 73010108463 何靖如 101015920 本市 129/A+ 149/A+ 119/A+ 78+67/A+ 89+60/A+ 0 721 0 ABAAA 20/B 10/A 168 168 五十中  13866143222 
    12 73010103551 汪民权 101053926 本市 140/A+ 146/A+ 119/A+ 72+61/A- 89+60/A+ 0 721 0 AABAA 24/B 10/A 168 168 师范附中  2619568 
    13 73010113187 鲍雨晴 101055301 本市 135/A+ 141/A+ 119/A+ 79+65/A+ 89+60/A+ 0 721 0 ABBAA 24/B 9/A 168 168 四十五中  2635699 
    14 73010108667 何麒 101007815 本市 131/A+ 148/A+ 118/A+ 77+67/A+ 86+60/A+ 0 721 0 ABBBB 24/B 10/A 168 555 五十中  5142621 
    15 73010109180 王丰颖 101044506 本市 129/A+ 145/A+ 119/A+ 77+66/A+ 87+60/A+ 0 720 0 AAAAA 27/A 10/A 168 168 寿春中学  13965052299 
    16 73010113290 杨科扬 101040930 本市 131/A+ 144/A+ 119/A+ 78+64/A+ 87+60/A+ 0 718 0 AAAAA 26/A 9/A 168   四十五中  13866146291 
    17 73010118895 王洁 101075722 本市 128/A+ 139/A+ 120/A+ 78+68/A+ 90+60/A+ 0 718 0 AAAAA 26/A 9/A 168   三十八中  4211423 
    18 73010119338 汪天翔 101062109 本市 139/A+ 136/A+ 119/A+ 78+64/A+ 88+60/A+ 0 718 0 ABAAA 24/B 10/A 168   三十八中  4460057 
    19 73010103647 刘铖 101051925 本市 133/A+ 145/A+ 118/A+ 73+65/A 90+60/A+ 0 718 0 AABBA 25/A 9/A 168   师范附中  2615772 
    20 73010108765 张海博 101002527 本市 131/A+ 144/A+ 118/A+ 78+69/A+ 87+59/A+ 0 718 0 ABBAB 24/B 8/B 168 555 五十中  5140512 
    21 73010116123 高赵华 101055402 本市 132/A+ 145/A+ 116/A 74+66/A 86+60/A+ 0 717 0 AABAA 28/A 10/A 168 555 四十二中  13605511944 
    22 73010115456 蒋怡然 101046616 本市 127/A+ 149/A+ 119/A+ 80+64/A+ 87+59/A+ 0 717 0 ABBAA 22/B 10/A 168 555 四十二中  2284018 
    23 73010113120 沈培逸 101054818 本市 132/A+ 148/A+ 119/A+ 76+67/A+ 89+60/A+ 0 717 0 ABBAA 17/C 9/A 168 168 四十五中  5693228 
    24 73010115973 张明锐 101059723 本市 133/A+ 140/A+ 117/A+ 77+69/A+ 86+59/A 0 716 0 AAAAA 25/A 10/A 168 168 四十二中  13865929707 
    25 73010116387 段筱卉 101051128 本市 131/A+ 143/A+ 120/A+ 76+63/A 90+60/A+ 0 716 0 AAAAA 23/B 10/A 168 555 四十二中  13855184891 
    26 73010122364 唐逸 101020304 本市 136/A+ 138/A+ 119/A+ 78+68/A+ 88+55/A 0 715 0 ABAAA 24/B 9/A 168 168 四十八中  3424030 
    27 73010108293 洪 磊 101003628 本市 131/A+ 138/A+ 117/A+ 80+65/A+ 87+60/A+ 0 715 0 ABAAB 29/A 8/B 168 555 五十中  13721081248 
    28 73010108735 汪奥娜 101015607 本市 132/A+ 135/A+ 120/A+ 73+64/A- 90+60/A+ 5 715 0 AABAB 27/A 9/A 168 555 五十中  13335518582 
    29 73010112016 方飘凡 101043707 本市 123/A 145/A+ 118/A+ 76+68/A+ 87+60/A+ 5 715 0 ABBBB 23/B 10/A 168   四十六中  3162063 
    30 73010115899 谭雅文 101060309 本市 128/A+ 138/A+ 119/A+ 80+64/A+ 90+59/A+ 0 714 0 AAAAA 26/A 10/A 168 555 四十二中  13866120888 
    31 73010108875 李振纲 101046820 本市 123/A 141/A+ 119/A+ 75+68/A+ 89+60/A+ 0 713 0 AAAAA 28/A 10/A 168 168 寿春中学  5525788 
    32 73010110361 许喆 101015928 本市 125/A 137/A+ 117/A+ 80+66/A+ 89+60/A+ 0 713 0 AAAAA 29/A 10/A 168   琥珀中学  5151952 
    33 73010100998 沈晓倩 101070228 本市 125/A 144/A+ 118/A+ 77+70/A+ 87+60/A+ 0 713 0 AAAAA 22/B 10/A 168   育英初中  4464907 
    34 73010114170 刘耀东 101004928 外地 125/A 136/A+ 116/A 80+69/A+ 89+60/A+ 0 713 0 AAAAA 29/A 9/A 168 168 四十九中  13855116291 
    35 73010115839 郑安东 101040115 本市 135/A+ 136/A+ 120/A+ 77+66/A+ 90+60/A+ 0 713 0 ABAAA 19/B 10/A 168 555 四十二中  2601008 
    - 2 -
    序号 准考号 姓名 座位号 户 口 语文 数学 外语 政/历 物/化 加分 总分 照顾分 综合素质 体 育 实 验 志愿1 志愿2 毕业学校 电话
    36 73010115977 朱强 101057620 本市 127/A+ 144/A+ 116/A 76+65/A+ 90+60/A+ 0 712 0 AAAAA 25/A 9/A 168 168 四十二中  13605693899 
    37 73010109783 刘思瑶 101055202 本市 130/A+ 138/A+ 120/A+ 78+69/A+ 89+54/A 0 712 0 AAAAA 24/B 10/A 168 168 寿春中学  13956097952 
    38 73010110447 蒯佳林 101015515 本市 124/A 143/A+ 115/A- 79+66/A+ 85+60/A 5 712 0 AAAAA 25/A 10/A 168   琥珀中学  3983298 
    39 73010115803 张文婕 101044809 本市 136/A+ 131/A 118/A+ 80+66/A+ 88+60/A+ 0 712 0 ABAAA 23/B 10/A 168 168 四十二中  13905696750 
    40 73010117180 王麒 101034028 本市 128/A+ 139/A+ 119/A+ 77+67/A+ 89+56/A 0 712 0 AAAAB 29/A 8/B 168 168 科大附中  13515516692 
    41 73010100969 陈金龙 101076223 本市 122/A- 144/A+ 118/A+ 75+68/A+ 88+60/A+ 0 711 0 AAAAA 26/A 10/A 168 555 育英初中  4533687 
    42 73010101152 巫建贤 101076521 本市 133/A+ 143/A+ 117/A+ 73+67/A 87+57/A 0 711 0 AAAAA 25/A 9/A 168 168 育英初中  4666834 
    43 73010108874 李俊伊 101047328 本市 137/A+ 138/A+ 120/A+ 76+64/A 86+58/A 0 711 0 AAAAA 23/B 9/A 168   寿春中学  5625493 
    44 73010111769 牛畅 101050028 本市 128/A+ 141/A+ 119/A+ 71+67/A 87+60/A+ 0 711 0 AABAA 28/A 10/A 168   四十六中  2874376 
    45 73010113154 杨志伟 101060203 本市 126/A 141/A+ 119/A+ 76+65/A+ 89+60/A+ 0 711 0 AABAA 25/A 10/A 168   四十五中  5620086 
    46 73010112884 孙瑞 101057601 本市 124/A 【打印文章】